xLie From Twitch
Latest stream: HIII
Latest category: NBA 2K27
1,004Live viewers
813Sampled average · 30d
1,029Observed peak · 30d
42.27Observed live hours · 30d
34,480Observed viewer-hours · 30d
4Days with live samples
Tracking began 30/10/2026 · 513 live snapshots / 524 total observations in the rolling window · Last checked Mon, 02 Nov 2026 07:00:04 GMT.
Viewer history · last 24 hours
Hover or focus a point to inspect the observation.
View observation table
| Observed at (UTC) | Status | Viewers |
|---|---|---|
| 2026-11-01 07:05:04 | Live | 417 |
| 2026-11-01 07:10:04 | Live | 406 |
| 2026-11-01 07:15:04 | Live | 410 |
| 2026-11-01 07:20:04 | Live | 410 |
| 2026-11-01 07:25:04 | Live | 408 |
| 2026-11-01 07:30:04 | Live | 406 |
| 2026-11-01 07:35:04 | Live | 409 |
| 2026-11-01 07:40:04 | Live | 408 |
| 2026-11-01 07:45:04 | Live | 407 |
| 2026-11-01 07:50:04 | Live | 407 |
| 2026-11-01 07:55:04 | Live | 408 |
| 2026-11-01 08:00:04 | Live | 407 |
| 2026-11-01 08:05:04 | Live | 408 |
| 2026-11-01 08:10:04 | Live | 415 |
| 2026-11-01 08:15:04 | Live | 411 |
| 2026-11-01 08:20:04 | Live | 408 |
| 2026-11-01 08:25:04 | Live | 409 |
| 2026-11-01 08:30:04 | Live | 409 |
| 2026-11-01 08:35:04 | Live | 410 |
| 2026-11-01 08:40:04 | Live | 407 |
| 2026-11-01 08:45:05 | Live | 408 |
| 2026-11-01 08:50:04 | Live | 407 |
| 2026-11-01 08:55:04 | Live | 412 |
| 2026-11-01 09:00:04 | Live | 407 |
| 2026-11-01 09:05:04 | Live | 408 |
| 2026-11-01 09:10:04 | Live | 198 |
| 2026-11-01 09:15:04 | Live | 411 |
| 2026-11-01 09:20:04 | Live | 414 |
| 2026-11-01 09:25:04 | Live | 408 |
| 2026-11-01 09:30:04 | Live | 408 |
| 2026-11-01 09:35:04 | Live | 412 |
| 2026-11-01 09:40:04 | Live | 410 |
| 2026-11-01 09:45:04 | Live | 409 |
| 2026-11-01 09:50:04 | Live | 410 |
| 2026-11-01 09:55:04 | Live | 408 |
| 2026-11-01 10:00:04 | Live | 407 |
| 2026-11-01 10:05:04 | Live | 407 |
| 2026-11-01 10:10:04 | Live | 409 |
| 2026-11-01 10:15:04 | Live | 407 |
| 2026-11-01 10:20:04 | Live | 408 |
| 2026-11-01 10:25:04 | Live | 416 |
| 2026-11-01 10:30:04 | Live | 412 |
| 2026-11-01 10:35:04 | Live | 407 |
| 2026-11-01 11:58:36 | Live | 484 |
| 2026-11-01 12:00:04 | Live | 489 |
| 2026-11-01 12:05:04 | Live | 517 |
| 2026-11-01 12:10:04 | Live | 544 |
| 2026-11-01 12:15:04 | Live | 576 |
| 2026-11-01 12:20:04 | Live | 600 |
| 2026-11-01 12:25:04 | Live | 629 |
| 2026-11-01 12:30:04 | Live | 645 |
| 2026-11-01 12:35:04 | Live | 643 |
| 2026-11-01 12:40:04 | Live | 647 |
| 2026-11-01 12:45:04 | Live | 650 |
| 2026-11-01 12:50:04 | Live | 647 |
| 2026-11-01 12:55:04 | Live | 650 |
| 2026-11-01 13:00:04 | Live | 650 |
| 2026-11-01 13:05:04 | Live | 648 |
| 2026-11-01 13:10:04 | Live | 647 |
| 2026-11-01 13:15:04 | Live | 648 |
| 2026-11-01 13:20:04 | Live | 645 |
| 2026-11-01 13:25:04 | Live | 646 |
| 2026-11-01 13:30:04 | Live | 647 |
| 2026-11-01 13:35:04 | Live | 650 |
| 2026-11-01 13:40:04 | Offline | — |
| 2026-11-01 13:45:04 | Offline | — |
| 2026-11-01 13:50:04 | Offline | — |
| 2026-11-01 13:55:04 | Offline | — |
| 2026-11-01 14:00:04 | Offline | — |
| 2026-11-01 14:05:04 | Offline | — |
| 2026-11-01 14:10:04 | Offline | — |
| 2026-11-01 14:15:04 | Offline | — |
| 2026-11-01 14:20:04 | Offline | — |
| 2026-11-01 14:25:04 | Offline | — |
| 2026-11-01 14:30:04 | Offline | — |
| 2026-11-01 14:35:04 | Live | 8 |
| 2026-11-01 14:40:04 | Live | 158 |
| 2026-11-01 14:45:04 | Live | 485 |
| 2026-11-01 14:50:04 | Live | 809 |
| 2026-11-01 14:55:04 | Live | 1002 |
| 2026-11-01 15:00:05 | Live | 1012 |
| 2026-11-01 15:05:04 | Live | 1010 |
| 2026-11-01 15:10:04 | Live | 1011 |
| 2026-11-01 15:15:04 | Live | 1009 |
| 2026-11-01 15:20:04 | Live | 1008 |
| 2026-11-01 15:25:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-01 15:30:04 | Live | 1010 |
| 2026-11-01 15:35:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-01 15:40:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 15:45:04 | Live | 1008 |
| 2026-11-01 15:50:04 | Live | 1005 |
| 2026-11-01 15:55:04 | Live | 1004 |
| 2026-11-01 16:00:06 | Live | 1002 |
| 2026-11-01 16:05:04 | Live | 1005 |
| 2026-11-01 16:10:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 16:15:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 16:20:04 | Live | 1014 |
| 2026-11-01 16:25:04 | Live | 1015 |
| 2026-11-01 16:30:04 | Live | 1014 |
| 2026-11-01 16:35:04 | Live | 1014 |
| 2026-11-01 16:40:04 | Live | 1012 |
| 2026-11-01 16:45:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 16:50:04 | Live | 1012 |
| 2026-11-01 16:55:04 | Live | 1021 |
| 2026-11-01 17:00:04 | Live | 1016 |
| 2026-11-01 17:05:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-01 17:10:04 | Live | 1015 |
| 2026-11-01 17:15:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-01 17:20:04 | Live | 1019 |
| 2026-11-01 17:25:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-01 17:30:04 | Live | 1020 |
| 2026-11-01 17:35:04 | Live | 1023 |
| 2026-11-01 17:40:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-01 17:45:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-01 17:50:04 | Live | 1019 |
| 2026-11-01 17:55:04 | Live | 1024 |
| 2026-11-01 18:00:04 | Live | 1021 |
| 2026-11-01 18:05:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-01 18:10:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-01 18:15:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-01 18:20:04 | Live | 1019 |
| 2026-11-01 18:25:04 | Live | 1019 |
| 2026-11-01 18:30:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-01 18:35:04 | Live | 1012 |
| 2026-11-01 18:40:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 18:45:04 | Live | 1014 |
| 2026-11-01 18:50:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 18:55:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 19:00:04 | Live | 1020 |
| 2026-11-01 19:05:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-01 19:10:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 19:15:06 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 19:20:04 | Live | 1008 |
| 2026-11-01 19:25:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 19:30:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 19:35:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 19:40:04 | Live | 1011 |
| 2026-11-01 19:45:04 | Live | 1009 |
| 2026-11-01 19:50:04 | Live | 1012 |
| 2026-11-01 19:55:04 | Live | 1010 |
| 2026-11-01 20:00:04 | Live | 1009 |
| 2026-11-01 20:05:04 | Live | 1012 |
| 2026-11-01 20:10:04 | Live | 1012 |
| 2026-11-01 20:15:04 | Live | 1010 |
| 2026-11-01 20:20:04 | Live | 1014 |
| 2026-11-01 20:25:04 | Live | 1012 |
| 2026-11-01 20:30:04 | Live | 1014 |
| 2026-11-01 20:35:04 | Live | 1009 |
| 2026-11-01 20:40:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 20:45:04 | Live | 1011 |
| 2026-11-01 20:50:04 | Live | 1012 |
| 2026-11-01 20:55:04 | Live | 1014 |
| 2026-11-01 21:00:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 21:05:04 | Live | 1012 |
| 2026-11-01 21:10:04 | Live | 1016 |
| 2026-11-01 21:15:04 | Live | 1012 |
| 2026-11-01 21:20:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-01 21:25:04 | Live | 1020 |
| 2026-11-01 21:30:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-01 21:35:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-01 21:40:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-01 21:45:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-01 21:50:04 | Live | 1022 |
| 2026-11-01 21:55:04 | Live | 1020 |
| 2026-11-01 22:00:04 | Live | 1023 |
| 2026-11-01 22:05:04 | Live | 1016 |
| 2026-11-01 22:10:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 22:15:04 | Live | 1013 |
| 2026-11-01 22:20:04 | Live | 1015 |
| 2026-11-01 22:25:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-01 22:30:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-01 22:35:04 | Live | 1019 |
| 2026-11-01 22:40:04 | Live | 1020 |
| 2026-11-01 22:45:04 | Live | 1022 |
| 2026-11-01 22:50:04 | Live | 1022 |
| 2026-11-01 22:55:04 | Live | 1015 |
| 2026-11-01 23:00:04 | Live | 1016 |
| 2026-11-01 23:05:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-01 23:10:04 | Live | 1015 |
| 2026-11-01 23:15:04 | Live | 1016 |
| 2026-11-01 23:20:04 | Live | 1015 |
| 2026-11-01 23:25:04 | Live | 1015 |
| 2026-11-01 23:30:04 | Live | 1014 |
| 2026-11-01 23:35:04 | Live | 1016 |
| 2026-11-01 23:40:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-01 23:45:04 | Live | 1015 |
| 2026-11-01 23:50:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-01 23:55:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-02 00:00:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-02 00:05:04 | Live | 1019 |
| 2026-11-02 00:10:04 | Live | 1020 |
| 2026-11-02 00:15:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-02 00:20:04 | Live | 1026 |
| 2026-11-02 00:25:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-02 00:30:05 | Live | 1015 |
| 2026-11-02 00:35:04 | Live | 1021 |
| 2026-11-02 00:40:04 | Live | 1017 |
| 2026-11-02 00:45:04 | Live | 1020 |
| 2026-11-02 00:50:04 | Live | 1023 |
| 2026-11-02 00:55:04 | Live | 1023 |
| 2026-11-02 01:00:05 | Live | 1022 |
| 2026-11-02 01:05:04 | Live | 1026 |
| 2026-11-02 01:10:04 | Live | 1028 |
| 2026-11-02 01:15:04 | Live | 1025 |
| 2026-11-02 01:20:04 | Live | 1027 |
| 2026-11-02 01:25:04 | Live | 1029 |
| 2026-11-02 01:30:04 | Live | 1023 |
| 2026-11-02 01:35:04 | Live | 1019 |
| 2026-11-02 01:40:05 | Live | 1020 |
| 2026-11-02 01:45:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-02 01:50:04 | Live | 1015 |
| 2026-11-02 01:55:04 | Live | 1020 |
| 2026-11-02 02:00:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-02 02:05:04 | Live | 1018 |
| 2026-11-02 02:10:04 | Live | 1016 |
| 2026-11-02 02:15:04 | Live | 1014 |
| 2026-11-02 02:20:04 | Live | 1010 |
| 2026-11-02 02:25:04 | Live | 1012 |
| 2026-11-02 02:30:04 | Live | 1016 |
| 2026-11-02 02:35:04 | Live | 1015 |
| 2026-11-02 02:40:04 | Live | 1010 |
| 2026-11-02 02:45:05 | Live | 1008 |
| 2026-11-02 02:50:04 | Live | 1011 |
| 2026-11-02 02:55:04 | Live | 1010 |
| 2026-11-02 03:00:04 | Live | 1010 |
| 2026-11-02 03:05:04 | Live | 1011 |
| 2026-11-02 03:10:04 | Live | 1010 |
| 2026-11-02 03:15:04 | Live | 1009 |
| 2026-11-02 03:20:04 | Live | 1008 |
| 2026-11-02 03:25:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 03:30:04 | Live | 1006 |
| 2026-11-02 03:35:04 | Live | 1008 |
| 2026-11-02 03:40:04 | Live | 1008 |
| 2026-11-02 03:45:04 | Live | 1008 |
| 2026-11-02 03:50:04 | Live | 1009 |
| 2026-11-02 03:55:04 | Live | 1006 |
| 2026-11-02 04:00:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 04:05:04 | Live | 1006 |
| 2026-11-02 04:10:04 | Live | 1005 |
| 2026-11-02 04:15:04 | Live | 1006 |
| 2026-11-02 04:20:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 04:25:04 | Live | 1008 |
| 2026-11-02 04:30:04 | Live | 1008 |
| 2026-11-02 04:35:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 04:40:04 | Live | 1006 |
| 2026-11-02 04:45:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 04:50:04 | Live | 1005 |
| 2026-11-02 04:55:04 | Live | 1006 |
| 2026-11-02 05:00:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 05:05:04 | Live | 1009 |
| 2026-11-02 05:10:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 05:15:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 05:20:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 05:25:04 | Live | 1008 |
| 2026-11-02 05:30:04 | Live | 1006 |
| 2026-11-02 05:35:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 05:40:04 | Live | 1005 |
| 2026-11-02 05:45:04 | Live | 1003 |
| 2026-11-02 05:50:04 | Live | 1005 |
| 2026-11-02 05:55:04 | Live | 1003 |
| 2026-11-02 06:00:04 | Live | 1005 |
| 2026-11-02 06:05:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 06:10:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 06:15:04 | Live | 1005 |
| 2026-11-02 06:20:04 | Live | 1004 |
| 2026-11-02 06:25:04 | Live | 1004 |
| 2026-11-02 06:30:04 | Live | 1004 |
| 2026-11-02 06:35:04 | Live | 1004 |
| 2026-11-02 06:40:04 | Live | 1005 |
| 2026-11-02 06:45:04 | Live | 1006 |
| 2026-11-02 06:50:04 | Live | 1007 |
| 2026-11-02 06:55:04 | Live | 1004 |
| 2026-11-02 07:00:04 | Live | 1004 |
Averages and peaks cover observations collected so far within the last 30 calendar days. Missing history is not backfilled. See coverage and methodology.
Daily activity: available history
| Date (UTC) | Sampled average | Observed peak | Observed live hours | Live / total samples |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1,012 | 1,029 | 7.08 | 85 / 85 |
| 2026-11-01 | 758 | 1,024 | 21.61 | 262 / 273 |
| 2026-10-31 | 784 | 823 | 7.67 | 93 / 93 |
| 2026-10-30 | 816 | 839 | 5.92 | 73 / 73 |
Make your profile go further.
This analytics profile is free and does not imply that the streamer is a member, sponsor or partner. Creators can join the featured Creator Wall for their social links, personal TCM support link and ongoing discovery across our community network.
Need a profile correction or removal? Contact our team.
